金沢流通会館施設予約システムへようこそ
会場の利用申し込みをするときは、お客様情報を登録する必要があります。
本システムではMicrosoft Edge、Google Chromeをサポートしております。
金沢問屋センターでは、以下の会場を貸し出しております。(▼をクリックすると、詳細情報が表示されます。)
【1F】大ホールパルス(全室) | ||||
---|---|---|---|---|
部屋数 | 全室 | 第1 | 第2 | |
面積 | 350坪 | 200坪 | 150坪 | |
金額 | ||||
全日 | 180,000 | 110,000 | 80,000 | |
午前 | 80,000 | 50,000 | 40,000 | |
午後 | 110,000 | 70,000 | 50,000 | |
時間外 | 28,000 | 20,000 | 16,000 | |
全日:9:00~18:00 午前:9:00~13:00 午後:13:00~18:00 時間外:~9:00または18:00~(1時間につき) |
||||
【2F】小ホール(全室) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部屋数 | 全室 | 第1 | 第2 | 第3 | |
面積 | 121坪 | 24坪 | 43坪 | 54坪 | |
金額 | |||||
全日 | 58,000 | 15,000 | 23,000 | 29,000 | |
午前 | 29,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | |
午後 | 36,000 | 9,000 | 15,000 | 18,000 | |
時間外 | 14,000 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | |
全日:9:00~18:00 午前:9:00~13:00 午後:13:00~18:00 時間外:~9:00または18:00~(1時間につき) |
|||||
【4F】研修室(全室) | ||||
---|---|---|---|---|
部屋数 | 全室 | 第1 | 第2 | |
面積 | 60坪 | 34坪 | 26坪 | |
収容人数 | 126名 | 72名 | 54名 | |
金額 | ||||
3時間迄 | 21,000 | 15,000 | 9,000 | |
延長 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | |
時間外 | 12,000 | 8,000 | 7,000 | |
延長:3時間を超え(1時間につき) 時間外:~9:00または18:00~(1時間につき) |
||||
【4F】和室 | ||
---|---|---|
面積 | 27畳(22坪) | |
収容人数 | 27名 | |
金額 | ||
3時間迄 | 6,000 | |
延長 | 2,000 | |
時間外 | 6,000 | |
延長:3時間を超え(1時間につき) 時間外:~9:00または18:00~(1時間につき) |
||
【4F】談話室 | ||
---|---|---|
面積 | 23坪 | |
収容人数 | 30名 | |
金額 | ||
3時間迄 | 6,000 | |
延長 | 2,000 | |
時間外 | 6,000 | |
延長:3時間を超え(1時間につき) 時間外:~9:00または18:00~(1時間につき) |
||
【4F】小会議室 | ||
---|---|---|
面積 | 11坪 | |
収容人数 | 16名 | |
金額 | ||
3時間迄 | 4,500 | |
延長 | 1,500 | |
時間外 | 5,000 | |
延長:3時間を超え(1時間につき) 時間外:~9:00または18:00~(1時間につき) |
||